BẢNG GIÁ màn hình Ô TÔ
Tiêu chuẩn
Màn hình 9-10 in
Tesla
Màn hình dọc
Mazda
Màn theo xe
Pro Max
Màn hình 12.3 in
Bảng giá
Màn hình tiêu chuẩn
Chi tiết
Giá màn hình tiêu chuẩn
BẢNG GIÁ LẮP MÀN HÌNH 9-10'' 2024
Gói | Mô tả sản phẩm |
Màn + Camlùi |
Màn + Cam360 |
Gói 1 | Màn hình android ô tô Morcar D902 cao cấp: Android 12, Ram 2GB, Rom 32GB, chip 8 nhân. BH 24 tháng. | 4.500k | |
Gói 2 | Màn hình android ô tô Morcar D904 cao cấp: Android 12, Ram 4GB, Rom 32GB, chip 8 nhân. BH 24 tháng. | 6.000k | 9.800k |
Gói 3 | Màn hình android ô tô Morcar D906 cao cấp: Android 12, Ram 4GB, Rom 64GB, chip 8 nhân. BH 24 tháng. | 7.500k | 11.300k |
Gói 4 | Màn hình android ô tô Morcar D904.2K cao cấp: Android 12, Ram 4GB, Rom 32GB, chip 8 nhân. BH 24 tháng. | 7.500k | 11.300k |
Gói 5 | Màn hình android ô tô Morcar D906.2K cao cấp: Android 12, Ram 4GB, Rom 64GB, chip 8 nhân. BH 24 tháng. | 9.000k | 12.800k |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm mặt dưỡng của các xe thông dụng. Cá biệt, có một số loại mặt dưỡng đắt tiền sẽ được tính thêm chi phí. Xem bảng giá mặt dưỡng và canbus phía dưới.
(Chỉ liệt kê các mặt dưỡng đắt cần bù giá)
Ford Focus (mẫu có nhiều nút) | 300.000đ |
Ford Modeo 2007-2012 | 300.000đ |
Ford Ranger 2012-2024 | 300.000đ |
Ford Explorer | 4.000.000đ |
Ford Mustang | 1.000.000đ |
Chevrolet Colorado | 300.000đ |
Hyundai Genensis 2009-2012 | 500.000đ |
Hyundai Azera | 1.000.000đ |
Kia Sorento 2009-2013 (bản có Amply) | 600.000đ |
Kia K7 | 800.000đ |
Canbus kích hoạt Amply Hyundai | 300.000đ |
Canbus kích hoạt Amply Kia | 300.000đ |
Canbus kích hoạt Amply Toyota | 300.000đ |
Nissan Teana TB 2008-2012 | 1.800.000đ |
Nissan Teana TA 2008-2012 | 400.000đ |
Toyota Camry 2020-2021 (Mẫu nút zin) | 1.500.000đ |
Toyota Camry 2020-2021 (2.5Q) | 3.500.000đ |
Land Cruiser 2009-2015 (bản A, B, C) | 2.600.000đ |
Mazda CX5 2016-2017 | 500.000đ |
Mazda BT50 2015-2019 | 400.000đ |
Honda Accord 2004-2007 | 500.000đ |
Honda Accord 2008-2013 | 400.000đ |
Honda Accord 2014-2018 | 1.600.000đ |
Honda BRV 2023-2024 (Giữ cam lề) | 500.000đ |
Honda HRV 2022-2024 | 500.000đ |
Ghi chú: Giá trên đã được trợ giá khi lắp cùng màn hình. Khi bạn mua riêng lẻ sẽ áp dụng theo giá thị trường.
Camera hành trình USB + WiFi - Z9Plus | 700.000đ |
Camera lùi hồng ngoại AHD siêu nét 6053-1080P | 700.000đ |
Cảm biến Áp suất lốp Steel Mate | 2.500.000đ |
Cảm biến lùi 4 mắt (OEM) | 700.000đ |
Ghi chú: Giá trên đã được trợ giá khi lắp cùng màn hình. Khi bạn mua riêng lẻ sẽ áp dụng theo giá thị trường.
Bảng giá
Màn hình Tesla
chi tiết
Bảng giá Màn hình Tesla
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH TESLA 2024
Gói 1 | Tesla MORCAR T504 tích hợp Camera lùi nguyên bản: 10.4 inch, Ram 4GB, Rom 32GB, chip 8 nhân, bản 4G. BH 24 tháng. | 7.000k |
Gói 2 | Tesla MORCAR T504 tích hợp Camera 360 Sony: 10.4 inch, Ram 4GB, Rom 32GB, chip 8 nhân, bản 4G. BH 24 tháng. | 10.800k |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm mặt dưỡng của các xe thông dụng. Cá biệt, có một số loại mặt dưỡng đắt tiền sẽ được tính thêm chi phí. Xem bảng giá mặt dưỡng và canbus phía dưới.
(Chỉ liệt kê các mặt dưỡng đắt cần bù giá)
Nissan Teana TB 2008-2012 | 1.500.000đ |
Nissan Teana TA 2008-2012 | 500.000đ |
Ford Ecosport | 1.200.000đ |
Ford Fiesta | 1.200.000đ |
Ford Modeo 2007-2012 | 800.000đ |
Ford Focus 2007-2011 | 1.500.000đ |
Ford Focus 2012-2017 | 500.000đ |
Chevrolet Captiva 2007-2011 | 1.200.000 |
Chevrolet Captiva 2012-2015 | 800.000 |
Honda Civic 2006-2011 | 1.200.000 |
Honda Civic 2016-2021 | 500.000 |
Canbus kích hoạt Amply Hyundai | 300.000đ |
Canbus kích hoạt Amply Kia | 300.000đ |
Canbus kích hoạt Amply Toyota | 300.000đ |
Ghi chú: Giá trên đã được trợ giá khi lắp cùng màn hình. Khi bạn chỉ mua mặt dưỡng và canbus sẽ áp dụng theo giá thị trường.
Chevrolet Cruze | 2010-2017 |
Chevrolet Captiva | 2007-2015 |
Chevrolet Orlando (Chế dưỡng, Jack zin) | Các đời |
Deawoo Lacetti (bản nhập) | 2009-2011 |
Hyundai SantaFe | 2007-2017 |
Hyundai Sonata | 2010-2014 |
Hyundai Elantra | 2010-2014 |
Kia Sorento | 2015-2019 |
Kia Cerato | 2013-2017 |
Nissan Teana | 2008-2012 |
Nissan Navara, Terra | 2015-2021 |
Honda CRV | 2012-2016 |
Honda Civic | 2016-2021 |
Toyota Camry (Số TĐ) | 2007-2011 |
Toyota Camry (12.1" - hàng đặt) | 2012-2019 |
Toyota Prado (12.1" - hàng đặt) | 2010-2017 |
Toyota Highlander (12.1" - hàng đặt) | 2009-2014 |
Toyota Fortuner (12.1" - hàng đặt) | 2016-2021 |
Ford Ranger (12.1" - hàng đặt) | 2012-2016 |
Camera hành trình USB + WiFi - Z9Plus | 700.000đ |
Camera lùi hồng ngoại AHD siêu nét 6053-1080P | 700.000đ |
Cảm biến Áp suất lốp Steel Mate | 2.500.000đ |
Cảm biến lùi 4 mắt (OEM) | 700.000đ |
Ghi chú: Giá trên đã được trợ giá khi lắp cùng màn hình. Khi bạn mua riêng lẻ sẽ áp dụng theo giá thị trường.
Bảng giá
Màn hình Mazda
CHI TIẾT
Bảng giá Màn hình Mazda
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MAZDA 2024
MÀN HÌNH CHẠY 1 HỆ ĐIỀU HÀNH | ||
Gói 1 | Bộ màn hình MAZDA M504 tích hợp camera lùi nguyên bản: Ram 4GB, Rom 32GB, chip 8 nhân, bản 4G. BH 24 tháng. | 8.500.000đ |
Gói 2 | Bộ màn hình MAZDA M504 liền Camera 360 Sony: Ram 4GB, Rom 32GB, chip 8 nhân, bản 4G. BH 24 tháng. | 12.500.000đ |
MÀN HÌNH CHẠY 2 HỆ ĐIỀU HÀNH | ||
Gói 3 | Bộ màn hình MAZDA M524 tích hợp camera lùi nguyên bản: Ram 4GB, Rom 32GB, chip 8 nhân, bản 4G. BH 24 tháng. | 11.500.000đ |
Gói 4 | Bộ màn hình MAZDA M524 liền Camera 360 Sony: Ram 4GB, Rom 32GB, chip 8 nhân, bản 4G. BH 24 tháng. | 15.500.000đ |
Ghi chú: Đây là bộ màn hình nguyên chiếc theo xe. Toàn bộ dây giắc, canbus đều được đính kèm theo bộ sản phẩm.
Mazda CX5 | 2018+ |
Mazda CX8 | 2018+ |
Mazda CX3 | 2022+ |
Mazda 2 | 2014-2024 |
Mazda 3 | 2015-2019 |
Mazda 6 | 2018+ |
Mazda BT50 | 2015-2019 |
Camera hành trình USB + WiFi - Z9Plus | 700.000đ |
Camera lùi hồng ngoại AHD siêu nét 6053-1080P | 700.000đ |
Cảm biến Áp suất lốp Steel Mate | 2.500.000đ |
Cảm biến lùi 4 mắt (OEM) | 700.000đ |
Ghi chú: Giá trên đã được trợ giá khi lắp cùng màn hình. Khi bạn mua riêng lẻ sẽ áp dụng theo giá thị trường.
Bảng giá
Màn hình Promax 12.3 inch
Chi tiết
Bảng giá Màn hình Promax
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH PROMAX 2024
Gói 1 | Bộ màn hình Morcar X704 tích hợp Camera lùi: Ram 4GB, Rom 32GB, chip 8 nhân, bản 4G. BH 24 tháng. | 7.500.000đ |
Gói 2 | Bộ màn hình Morcar X704 liền Camera 360 Sony: Ram 4GB, Rom 32GB, chip 8 nhân, bản 4G. BH 24 tháng. | 11.500.000đ |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm mặt dưỡng của các xe thông dụng. Cá biệt, có một số loại mặt dưỡng đắt tiền sẽ được tính thêm chi phí. Xem bảng giá mặt dưỡng và canbus phía dưới.
(Đang cập nhật)
Honda Civic 06-11 | 900.000đ |
Toyota Fortuner 07-16 | 1.400.000đ |
Toyota Prado 04-17 | 1.400.000đ |
Ford Ecosport | 1.000.000đ |
Ford Fiesta | 1.000.000đ |
Teana TA 08-12 | 2.100.000đ |
Mazda CX5, CX8 16-24 | 500.000đ |
Mazda 2, 3 15-24 | 500.000đ |
Mazda 6 18-24 | 500.000đ |
Ghi chú: Giá trên đã được trợ giá khi lắp cùng màn hình. Khi bạn mua riêng lẻ sẽ áp dụng theo giá thị trường.
Hyundai SantaFe | 2018+ |
Huyndai Kona | 2018+ |
Hyndai Tucson | 2018+ |
Kia Cerato | 2018+ |
Kia Optima | 2016-2020 |
Toyota Prado | 2010-2013 |
Toyota Camry | 2022+ |
Mazda CX5 | 2012-2024 |
Mazda 6 | 2015-2024 |
Honda Accord | 2007-2013 |
Honda Accord | 2018+ |
Ford Ecosport | 2013-2017 |
Ford Fiesta | 2008-2017 |
Camera hành trình USB + WiFi - Z9Plus | 700.000đ |
Camera lùi hồng ngoại AHD siêu nét 6053-1080P | 700.000đ |
Cảm biến Áp suất lốp Steel Mate | 2.500.000đ |
Cảm biến lùi 4 mắt (OEM) | 700.000đ |
Ghi chú: Giá trên đã được trợ giá khi lắp cùng màn hình. Khi bạn mua riêng lẻ sẽ áp dụng theo giá thị trường.
Về chúng tôi
5000+
Khách hàng thân thiết
500+ M²
Diện tích nhà xưởng
50+
Cơ sở liên kết
15+ Năm
Kinh nghiệm