Mã sản phẩm: | MORCAR D906.2K |
Hệ điều hành: | Android 12 |
CPU | RAM 4GB + ROM 64GB, Chipset: 8 core, 2.0GHz |
Màn hình: | Qled 9.5-10.5in, 2000X1200P |
Video: | Hỗ trợ xem video 4K |
Âm thanh: | Cổng ra Loa xe nguyên bản |
Cổng Sub, AUX, DSP, Optical | |
Internet: | 4G, WiFi, phát WiFi |
Kết nối: | Bluetooth, Carplay, AndroidAT |
Camera: | Camera lùi hoặc Camera 360 |
Dẫn đường: | Google Map, Vietmap & Cảnh báo tốc độ |
Trợ lý: | Điều khiển bằng giọng nói Kiki |
Bảo hành: | Bảo hành điện tử 24 tháng (1 đổi 1) |
Màn hình tiêu chuẩn
BẢNG THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: | MORCAR D904.2K |
Hệ điều hành: | Android 12 |
CPU | RAM 4GB + ROM 32GB, Chipset: 8 core, 2.0GHz |
Màn hình: | Qled 9.5-10.5in, 2000 x 1200P |
Video: | Hỗ trợ xem video 4K |
Âm thanh: | Cổng ra Loa xe nguyên bản |
Cổng Sub, AUX, DSP, Optical | |
Internet: | 4G, WiFi, phát WiFi |
Kết nối: | Bluetooth, Carplay, AndroidAT |
Camera: | Camera lùi hoặc Camera 360 |
Dẫn đường: | Google Map, Vietmap & Cảnh báo tốc độ |
Trợ lý: | Điều khiển bằng giọng nói Kiki |
Bảo hành: | Bảo hành điện tử 24 tháng (1 đổi 1) |
Mã sản phẩm: | MORCAR D906 |
Hệ điều hành: | Android 12 |
CPU | RAM 4GB + ROM 64GB, Chipset: 8 core, 1.8GHz |
Màn hình: | Qled 9-10in, 1280 x 720P |
Video: | Hỗ trợ xem video 4K |
Âm thanh: | Cổng ra Loa xe nguyên bản |
Cổng Sub, AUX, DSP, Optical | |
Internet: | 4G, WiFi, phát WiFi |
Kết nối: | Bluetooth, Carplay, AndroidAT |
Camera: | Camera lùi hoặc Camera 360 |
Dẫn đường: | Google Map, Vietmap & Cảnh báo tốc độ |
Trợ lý: | Điều khiển bằng giọng nói Kiki |
Bảo hành: | Bảo hành điện tử 24 tháng (1 đổi 1) |
Mã sản phẩm: | MORCAR D904 |
Hệ điều hành: | Android 12 |
CPU | RAM 4GB + ROM 32GB, Chipset: 8 core, 1.8GHz |
Màn hình: | Qled 9-10in, 1280 x 720P |
Video: | Hỗ trợ xem video 4K |
Âm thanh: | Cổng ra Loa xe nguyên bản |
Cổng Sub, AUX, DSP, Optical | |
Internet: | 4G, WiFi, phát WiFi |
Kết nối: | Bluetooth, Carplay, AndroidAT |
Camera: | Camera lùi hoặc Camera 360 |
Dẫn đường: | Google Map, Vietmap & Cảnh báo tốc độ |
Trợ lý: | Điều khiển bằng giọng nói Kiki |
Bảo hành: | Bảo hành điện tử 24 tháng (1 đổi 1) |
Mã sản phẩm: | MORCAR D902 |
Hệ điều hành: | Android 12 |
CPU | RAM 2GB + ROM 32GB, Chipset: 8 core, 1.6GHz |
Màn hình: | Qled 9-10in, 1280 x 720P |
Video: | Hỗ trợ xem video 4K |
Âm thanh: | Cổng ra Loa xe nguyên bản |
Cổng Sub, AUX, DSP | |
Internet: | 4G, WiFi, phát WiFi |
Kết nối: | Bluetooth, Carplay, AndroidAT |
Camera: | Camera lùi hoặc Camera 360 |
Dẫn đường: | Google Map, Vietmap & Cảnh báo tốc độ |
Trợ lý: | Điều khiển bằng giọng nói Kiki |
Bảo hành: | Bảo hành điện tử 24 tháng (1 đổi 1) |
BẢNG GIÁ Màn hình tiêu chuẩn
(Tích vào các ô tùy chọn bên dưới để thay đổi)
Màn hình tesla
Bảng thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: | TESLA T504 MORCAR |
Hệ điều hành: | Android 12 |
CPU | RAM 4GB + ROM 32GB, Chipset: 8 core, 1.8GHz |
Màn hình: | Qled 10.4 inch, 1024 x 768 |
Video: | Hỗ trợ xem video 4K |
Âm thanh: | Cổng ra Loa xe nguyên bản |
Cổng Sub, AUX, DSP, Optical | |
Internet: | 4G, WiFi, phát WiFi |
Kết nối: | Bluetooth, Carplay, AndroidAT |
Camera: | Camera lùi hoặc Camera 360 |
Dẫn đường: | Google Map, Vietmap & Cảnh báo tốc độ |
Trợ lý: | Điều khiển bằng giọng nói Kiki |
Bảo hành: | Bảo hành điện tử 24 tháng (1 đổi 1) |
bảng giá Màn hình tesla
(Tích vào các ô tùy chọn bên dưới để thay đổi)
Màn hình Mazda
BẢNG THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: | MAZDA M504 |
Hệ điều hành: | Android 12 |
CPU | RAM 4GB + ROM 32GB, Chipset: 8 core, 1.8GHz |
Màn hình: | Qled 10.25 inch, 1920 x 720P |
Video: | Hỗ trợ xem video 4K |
Âm thanh: | Cổng ra Loa xe nguyên bản |
Cổng Sub, AUX, DSP, Optical | |
Internet: | 4G, WiFi, phát WiFi |
Kết nối: | Bluetooth, Carplay, AndroidAT |
Camera: | Camera lùi hoặc Camera 360 |
Dẫn đường: | Google Map, Vietmap & Cảnh báo tốc độ |
Trợ lý: | Điều khiển bằng giọng nói Kiki |
Bảo hành: | Bảo hành điện tử 2 năm (1 đổi 1) |
Mã sản phẩm: | MAZDA M524 |
Hệ điều hành: | Android 12 & Mazda Connect |
CPU | RAM 4GB + ROM 32GB, Chipset: 8 core, 1.8GHz |
Màn hình: | Qled 10.25 inch, 1920 x 720P |
Video: | Hỗ trợ xem video 4K |
Âm thanh: | Cổng ra Loa xe nguyên bản |
Cổng Sub, AUX, DSP, Optical | |
Internet: | 4G, WiFi, phát WiFi |
Kết nối: | Bluetooth, Carplay, AndroidAT |
Camera: | Camera lùi hoặc Camera 360 |
Dẫn đường: | Google Map, Vietmap & Cảnh báo tốc độ |
Trợ lý: | Điều khiển bằng giọng nói Kiki |
Bảo hành: | Bảo hành điện tử 2 năm (1 đổi 1) |
bảng giá Màn hình Mazda
(Tích vào các ô tùy chọn bên dưới để thay đổi)
Màn hình promax
Bảng thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: | MORCAR X704 |
Hệ điều hành: | Android 12 |
CPU | RAM 4GB + ROM 32GB, Chipset: 8 core, 1.8GHz |
Màn hình: | Qled 12.3 inch, 1920 x 720P |
Video: | Hỗ trợ xem video 4K |
Âm thanh: | Cổng ra Loa xe nguyên bản |
Cổng Sub, AUX, DSP, Optical | |
Internet: | 4G, WiFi, phát WiFi |
Kết nối: | Bluetooth, Carplay, AndroidAT |
Camera: | Camera lùi hoặc Camera 360 |
Dẫn đường: | Google Map, Vietmap & Cảnh báo tốc độ |
Trợ lý: | Điều khiển bằng giọng nói Kiki |
Bảo hành: | Bảo hành điện tử 2 năm (1 đổi 1) |
bảng giá Màn hình promax
(Tích vào các ô tùy chọn bên dưới để thay đổi)
Bảng giá bọc ghế da
Cơ sở tính giá:
- Kích cỡ xe, số chỗ ngồi
- Chất liệu sử dụng
- Các yêu cầu kỹ thuật
- Phân khúc hạng A (Mini Class Vehicles – Daewoo Matiz, Kia Morning,..)
- Phân khúc hạng B (Small Class Vehicles – Ford Fiesta, Hyundai i20, Toyota Yaris,..)
- Phân khúc hạng C (Sub-Medium Class Vehicles – Ford Focus, Honda Civic, Kia Forte, Chevrolet Cruze,..)
- Phân khúc hạng D (Top-Middle Class Vehicles – Ford Mondeo, Toyota Camry, Honda Accord,..)
- Phân khúc hạng E (Upper Class Vehicles – Mercedes E-Class, BMW Serie 5, Audi A6,..)
- Phân khúc hạng F (Luxury Class Vehicles – Mercedes S-Class, BMW Serie 7, Audi A8,..)
- Phân khúc hạng M (Multi Purpose Cars – MPC / MPV – Toyota Innova, Mitsubishi Grandis,..)
- Phân khúc hạng J (Crossover Utility Vehicle / Sport Utility Vehicle – Ford Escape, Toyota Land Cruiser,..)
- Phân khúc hạng S (Super Luxury Vehicle)
bảng giá bọc ghế ô tô
(Tích vào các ô tùy chọn bên dưới để thay đổi)
Bảng giá phục hồi ghế da
bảng giá phục hồi ghế ô tô
(Tích vào các ô tùy chọn bên dưới để thay đổi)
Bảng giá nâng cấp nội thất
gói basic
(Tích vào các ô tùy chọn bên dưới để thay đổi)
gói premium
(Tích vào các ô tùy chọn bên dưới để thay đổi)
gói luxury
(Tích vào các ô tùy chọn bên dưới để thay đổi)
gói phục hồi
(Tích vào các ô tùy chọn bên dưới để thay đổi)