Bảng giá bọc ghế da Honda
Tham khảo bảng giá bọc ghế tại MORCAR theo gói vật liệu và cấu hình ghế. Giá dưới đây dành cho hạng mục bọc ghế; các hạng mục nội thất khác được báo riêng. Vật liệu và phạm vi thi công được xác nhận trước khi thực hiện.
Vuốt ngang để xem giá →
Đơn vị: đồng/bộ ghế; thời gian và bảo hành theo gói| Gói vật liệu | 4–5 chỗ | 7 chỗ / SUV theo cấu hình | Thời gian | Bảo hành |
|---|
| Gói 1: Da Công Nghiệp Thái Lan (PU) | 5.200.000 đ | 6.670.000 đ | 1 Ngày | 3 Năm |
|---|
| Gói 2: Da Nappa Tiêu Chuẩn | 6.200.000 đ | 8.060.000 đ | 1 – 2 Ngày | 3 Năm |
|---|
| Gói 3: Da Nappa Mới (Khuyên dùng) | 7.800.000 đ | 10.140.000 đ | 1 – 2 Ngày | 3 Năm |
|---|
| Gói 4: Da Nappa VIP Hạng Sang | 9.600.000 đ | 12.480.000 đ | 2 Ngày | 5 Năm |
|---|
| Gói 5: Da Bò Tái Sinh Diamond Pro | 13.600.000 đ | 17.680.000 đ | 2 Ngày | 5 Năm |
|---|
| Gói 6: Da Bò Nhập Khẩu Ý | 16.800.000 đ | 21.840.000 đ | 2 – 3 Ngày | 5 Năm |
|---|
| Gói 7: Da Nappa Bò Brazil Thượng Hạng | 25.200.000 đ | 32.760.000 đ | 3 Ngày | 5 Năm |
|---|
| Gói 8: Da Nappa Bò Ý Độc Bản (Bespoke) | 40.500.000 đ | 52.650.000 đ | 3 – 4 Ngày | 5 Năm |
|---|
Nhóm 4–5 chỗ dùng để tham khảo cho City, Civic, Accord và HR-V theo cấu hình thực tế. CR-V cần đối chiếu số chỗ theo đời xe, phiên bản; BR-V cần khảo sát đủ các hàng ghế. Không chốt giá chỉ dựa vào tên dòng xe.
Giá nguồn đã bao gồm công tháo lắp và may bọc ghế. Sửa mút, bọc taplo, táp-pi, sàn, trần và thiết bị điện tử cần báo riêng nếu có. Tình trạng VAT, mã vật liệu, phạm vi bảo hành và thời gian giao xe sẽ được xác nhận trong báo giá trước thi công.